Nastro non conduttivo rigonfiabile in acqua
Caratteristiche del nastro anti-acqua LongVision:
1, l'aspetto fine e uniforme, con una certa resistenza meccanica, avvantaggia il processo di finitura del cavo;
2, alta qualità, nessuna separazione e polvere quando utilizzati nella linea di produzione del cavo;
3, prestazione eccellente della velocità di rigonfiamento, dell'altezza del rigonfiamento e della stabilità del gel dopo il rigonfiamento.
4, buona stabilità termica, non importa a lungo o a breve termine
5, buona stabilità chimica, resistenza all'erosione di batteri e miceti
6, compatibilità con altri materiali del cavo.
7, il tavolo gonfiabile in acqua di grado marino è disponibile su richiesta
8, sono presenti nastri rigonfiabili in acqua su entrambi i lati e nastri rigonfiabili in acqua su un lato, entrambi non conduttivi.
Applicazione: rigonfiamento dell'acqua, schermatura, isolamento per cavi di alimentazione, cavi per telecomunicazioni e cavi in fibra ottica
Scheda Tecnica
Nastro blocca acqua in tessuto non conduttivo (doppio lato)
Proprietà | Unità | LVWBT-DN-18 | LVWBT-DN-20 | LVWBT-DN-20N | LVWBT-DN-25 | LVWBT-DN-25N | LVWBT-DN-30 | LVWBT-DN-35 | LVWBT-DN-50 |
Spessore | millimetro | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 |
Massa per unità di superficie | g/m2 | 65±10 | 70±10 | 75±10 | 80±10 | 85±10 | 90±10 | 100±10 | 130±10 |
Resistenza alla trazione | N/cm | Maggiore o uguale a 25 | Maggiore o uguale a 28 | Maggiore o uguale a 30 | Maggiore o uguale a 35 | Maggiore o uguale a 35 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 45 |
Allungamento | % | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 |
Velocità di rigonfiamento | mm/min | Maggiore o uguale a 4 | Maggiore o uguale a 6 | Maggiore o uguale a 10 | Maggiore o uguale a 8 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 10 | Maggiore o uguale a 10 | Maggiore o uguale a 12 |
Altezza del gonfiore | mm/3min | Maggiore o uguale a 6 | Maggiore o uguale a 9 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 15 | Maggiore o uguale a 14 | Maggiore o uguale a 14 | Maggiore o uguale a 16 |
Stabilità a breve termine | grado | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilità a lungo termine | grado | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Contenuto di umidità | % | Minore o uguale a 6 | Minore o uguale a 6 | Minore o uguale a 6 | Minore o uguale a 6 | Minore o uguale a 6 | Minore o uguale a 6 | Minore o uguale a 6 | Minore o uguale a 6 |
Nastro rigonfiabile in acqua non conduttivo su un lato
Proprietà | Unità | LVWBT-SN-15 | LVWBT-SN-20 | LVWBT-SN-25 | LVWBT-SN-30 |
Spessore | millimetro | 0.15±0.02 | 0.20±0.02 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 |
Massa per unità di superficie | g/m2 | 60±6 | 70±6 | 80±6 | 90±8 |
Resistenza alla trazione | N/cm | Maggiore o uguale a 30 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 45 | Maggiore o uguale a 55 |
Allungamento | % | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 |
Velocità di rigonfiamento | mm/1min | Maggiore o uguale a 6 | Maggiore o uguale a 8 | Maggiore o uguale a 10 | Maggiore o uguale a 12 |
Altezza del gonfiore | mm/3min | Maggiore o uguale a 10 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 14 | Maggiore o uguale a 16 |
Stabilità a breve termine | grado | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilità a lungo termine | grado | 90 | 90 | 90 | 90 |
Contenuto di umidità | % | <9 | <9 | <9 | <9 |
Etichetta sexy: nastro non conduttivo rigonfiabile in acqua, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo basso, prodotto in Cina, Film di poliestere per cavoNastro non conduttivo gonfiore dell'acquafilo bloccante dell'acquaComposto via cavo
